A | EQUIPE |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
P | V | D | J | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 7 | 1 | 8 | 21 | 3 | 7,000 | 571 | 378 | 1,511 |
19 | 7 | 1 | 8 | 21 | 7 | 3,000 | 629 | 537 | 1,171 |
14 | 5 | 3 | 8 | 15 | 12 | 1,250 | 570 | 571 | 0,998 |
12 | 4 | 4 | 8 | 16 | 14 | 1,143 | 618 | 648 | 0,954 |
11 | 3 | 5 | 8 | 13 | 16 | 0,812 | 580 | 578 | 1,003 |
7 | 2 | 6 | 8 | 8 | 18 | 0,444 | 538 | 593 | 0,907 |
6 | 2 | 6 | 8 | 9 | 20 | 0,450 | 588 | 687 | 0,856 |
0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 24 | 0,000 | 403 | 600 | 0,672 |
-18 | 6 | 2 | 8 | 18 | 7 | 2,571 | 568 | 473 | 1,201 |
Equipe | |
---|---|
1ª | ![]() |
2ª | ![]() |
3ª | |
4ª | ![]() |
5ª | ![]() |
6ª | ![]() |
7ª | ![]() |
8ª | ![]() |
8ª | ![]() |