A | EQUIPE |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
P | V | D | J | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 6 | 1 | 7 | 18 | 7 | 2,571 | 593 | 528 | 1,123 |
16 | 5 | 2 | 7 | 18 | 7 | 2,571 | 578 | 520 | 1,112 |
14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 9 | 1,889 | 583 | 518 | 1,125 |
10 | 4 | 3 | 7 | 13 | 14 | 0,929 | 596 | 566 | 1,053 |
10 | 3 | 4 | 7 | 13 | 13 | 1,000 | 574 | 581 | 0,988 |
8 | 3 | 4 | 7 | 13 | 16 | 0,812 | 621 | 635 | 0,978 |
8 | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 | 0,667 | 493 | 543 | 0,908 |
0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 21 | 0,000 | 382 | 529 | 0,722 |
Equipe | |
---|---|
1ª | |
2ª | ![]() |
3ª | ![]() |
4ª | ![]() |
5ª | ![]() |
6ª | ![]() |
7ª | ![]() |
8ª | ![]() |