A | EQUIPE |
---|---|
1 | ![]() |
2 | |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
P | V | D | J | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 5 | 1 | 6 | 10 | 4 | 2,500 | 321 | 274 | 1,172 |
11 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1,600 | 295 | 254 | 1,161 |
11 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1,600 | 283 | 274 | 1,033 |
10 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 1,143 | 317 | 296 | 1,071 |
8 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 0,778 | 313 | 288 | 1,087 |
6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 9 | 0,556 | 247 | 325 | 0,760 |
4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 10 | 0,300 | 232 | 297 | 0,781 |
Equipe | |
---|---|
1ª | ![]() |
2ª | |
3ª | ![]() |
4ª | ![]() |
5ª | ![]() |
6ª | ![]() |
7ª | ![]() |