A | EQUIPE |
---|---|
1 | ![]() |
2 | |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
P | V | D | J | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | max | 150 | 101 | 1,485 |
5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1,333 | 137 | 147 | 0,932 |
2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0,400 | 139 | 158 | 0,880 |
2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0,333 | 154 | 174 | 0,885 |
Equipe | |
---|---|
1ª | ![]() |
2ª | |
3ª | ![]() |
4ª | ![]() |