A | EQUIPE |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
P | V | D | J | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2,000 | 139 | 116 | 1,198 |
5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1,333 | 139 | 98 | 1,418 |
4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0,750 | 131 | 138 | 0,949 |
0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0,000 | 83 | 150 | 0,553 |
B | EQUIPE |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | |
4 | ![]() |
P | V | D | J | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 6,000 | 162 | 111 | 1,459 |
6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1,667 | 156 | 142 | 1,099 |
4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0,750 | 119 | 146 | 0,815 |
3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0,500 | 89 | 117 | 0,761 |
Equipe | |
---|---|
1ª | ![]() |
2ª | ![]() |
3ª | ![]() |
4ª | ![]() |
5ª | ![]() |
6ª | |
7ª | ![]() |
8ª | ![]() |