A | EQUIPE |
---|---|
1 | |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
P | V | D | J | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 1 | 4 | 10 | 3 | 3,333 | 313 | 254 | 1,232 |
9 | 3 | 1 | 4 | 9 | 3 | 3,000 | 294 | 233 | 1,262 |
8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 6 | 1,500 | 336 | 304 | 1,105 |
3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | 0,455 | 281 | 355 | 0,792 |
1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 12 | 0,167 | 250 | 328 | 0,762 |
Equipe | |
---|---|
1ª | |
2ª | ![]() |
3ª | ![]() |
4ª | ![]() |
5ª | ![]() |