A | EQUIPE |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
P | V | D | J | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | max | 100 | 51 | 1,961 |
3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,000 | 79 | 80 | 0,988 |
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0,000 | 52 | 100 | 0,520 |
B | EQUIPE |
---|---|
1 | ![]() |
2 | |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
P | V | D | J | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 6,000 | 166 | 80 | 2,075 |
5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1,333 | 128 | 130 | 0,985 |
3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0,500 | 102 | 136 | 0,750 |
2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0,333 | 128 | 178 | 0,719 |
Equipe | |
---|---|
1ª | ![]() |
2ª | ![]() |
3ª | ![]() |
4ª | |
4ª | ![]() |
6ª | ![]() |
7ª | ![]() |