A | EQUIPE |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
P | V | D | J | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | max | 150 | 82 | 1,829 |
5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4,000 | 102 | 74 | 1,378 |
5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1,333 | 143 | 133 | 1,075 |
4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1,500 | 105 | 68 | 1,544 |
4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0,750 | 143 | 150 | 0,953 |
0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0,000 | 79 | 150 | 0,527 |
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0,000 | 35 | 100 | 0,350 |
Equipe | |
---|---|
1ª | ![]() |
2ª | |
3ª | ![]() |
4ª | ![]() |
5ª | ![]() |
6ª | ![]() |
7ª | ![]() |