A | EQUIPE |
---|---|
1 | |
2 | |
3 |
P | V | D | J | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 6,000 | 164 | 131 | 1,252 |
3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0,500 | 125 | 137 | 0,912 |
2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0,400 | 138 | 157 | 0,879 |
B | EQUIPE |
---|---|
1 | ![]() |
P | V | D | J | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1,000 | 166 | 168 | 0,988 |
Equipe | |
---|---|
1ª | |
2ª | ![]() |
3ª | |
4ª | |