A | EQUIPE |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | |
5 | ![]() |
P | V | D | J | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 4 | 0 | 4 | 10 | 2 | 5,000 | 291 | 203 | 1,433 |
14 | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | 2,000 | 275 | 242 | 1,136 |
9 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1,000 | 267 | 261 | 1,023 |
8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 0,714 | 235 | 257 | 0,914 |
2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 11 | 0,091 | 187 | 292 | 0,640 |
Equipe | |
---|---|
1ª | ![]() |
2ª | ![]() |
3ª | ![]() |
4ª | |
5ª | ![]() |