A | EQUIPE |
---|---|
1 | |
2 | |
3 |
P | V | D | J | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | max | 100 | 71 | 1,408 |
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0,667 | 93 | 102 | 0,912 |
1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0,250 | 90 | 110 | 0,818 |
B | EQUIPE |
---|---|
1 | ![]() |
2 | |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
P | V | D | J | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | max | 150 | 107 | 1,402 |
4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1,000 | 154 | 160 | 0,963 |
4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0,750 | 143 | 149 | 0,960 |
1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0,167 | 132 | 163 | 0,810 |
Equipe | |
---|---|
1ª | ![]() |
2ª | |
3ª | |
4ª | |
4ª | ![]() |
6ª | ![]() |
7ª | |